|
PBF
Тонкостенные термоусадочные трубки
| Материал | Полиолефин |
| Коэфф. усадки | 2:1 |
| Темп. эксплуат. (°С) | -55 ÷ +105 |
| Темп. усадки (°С) | 120 |
| Горючесть материала | Несамозатухающий (без подавления горения) |
| Стандартный цвет | черный, красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный
|
| Аналоги | ACS-40 PBF |
|
|
|
Цены
Описание
Трубки PBF производятся из полиэтилена, не содержащего галогенов.
Могут использоваться для электроизоляции, защиты и маркировки проводников и кабелей. Благодаря широкой цветовой гамме используются как маркировочный, а так же как декоративный материал.
Материал трубок не обладает свойством подавления горения (самозатухания).
|
|
Размеры
Наименование размер (мм) | До усадки
| После полной усадки | Длина катушки (м) |
| Диаметр(мм) | Толщина стенок(мм) | Диаметр(мм) | Толщина стенок(мм) |
| PBF 1,6/0,8 | 1,6 | 0,20 | 0,8 | 0,40 | 400 |
| PBF 2,4/1,2 | 2,4 | 0,25 | 1,2 | 0,50 | 400 |
| PBF 3,2/1,6 | 3,2 | 0,25 | 1,60 | 0,50 | 400 |
| PBF 4,8/2,4 | 4,8 | 0,25 | 2,40 | 0,50 | 300 |
| PBF 6,4/3,2 | 6,4 | 0,30 | 3,2 | 0,60 | 300 |
| PBF 9,5/4,8 | 9,5 | 0,30 | 4,80 | 0,60 | 150 |
| PВF 12,7/6,4 | 12,7 | 0,30 | 6,40 | 0,60 | 150 |
| PВF 19,0/9,5 | 19,0 | 0,40 | 9,50 | 0,80 | 100 |
| PВF 25,4/12,7 | 25,4 | 0,45 | 12,70 | 0,90 | 100 |
| PВF 38/19 | 38,0 | 0,50 | 19,0 | 1,0 | 50 |
| PВF 51/25,4 | 51,0 | 0,55 | 25,0 | 1,1 | 50 |
| PВF 76/38 | 76,0 | 0,65 | 38,0 | 1,3 | 25 |
| PВF 102/51 | 102,0 | 0,70 | 51 | 1,4 | 25 |
|
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D 638 | >10 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D 638 | >500% |
| Продольн. усадка | UL 224 | до 5% |
| Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |
| Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
| |
|
|
 |