|
Deray I3000
Гибкие термоусадочные тонкостенные трубки м повышенным коэффициентом усадки.
Основные характеристики
- Большой коэффициент усадки позволяет усаживатть трубки на компоненты сложной формы
- Гибкие
- Самозатухающие
- Стойки к большинству жидкостей и растворителей
- Температура эксплуатации от -55°С до +135° С
- Температура термоусадки 90°С
- Стандартные цвета: черный, красный, белый, прозрачный, синий, желтый, зеленый
- Аналоги: EN-CGPT 3:1 ACS300
|
|
|
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | Мин. 24 кВ/мм |
| Предельное удлинение | IEC 60684-2 | 500% |
| Продольное изменение | ASTM D2671 | 10% |
| Удельный вес | D792 | 1,3 г/см3 |
| Удельное обьемное сопротивление | VDE 0303 part 3 | 1016 Ом. x см |
| Горючесть | FMVSS302 | самозатухающие |
|
| Размеры
| Номер для заказа | Диаметр | *Толщина стенок (мм) | Станд. длина (м) |
| При поставке(мм) | После усадки (мм) |
| 1/16 | 1,6 | 0,50 | 0,45 | 300 |
| 1/8 | 3,2 | 1,10 | 0,55 | 300 |
| 3/16 | 4,8 | 1,50 | 0,60 | 300 |
| 1/4 | 6,4 | 2,00 | 0,65 | 300 |
| 3/8 | 9,5 | 3,00 | 0,75 | 150 |
| 1/2 | 12,7 | 4,00 | 0,75 | 100 |
| 3/4 | 19,0 | 6,00 | 0,85 | 50 |
| 1 | 25,4 | 8,00 | 1,00 | 50 |
| 1 1/2 | 39,0 | 13,0 | 1,15 | 50 |
* - Толщина стенок после усадки
|
| |
|
|
 |