|
CGPT Тонкостенные термоусадочные трубки
| Материал | Полиолефин |
| Коэфф. усадки | 2:1 и 3:1 |
| Темп. эксплуат. (°С) | -40 ÷ +135 |
| Темп. усадки (°С) | +80-120 |
| Горючесть материала | Самозатухающий (с подавлением горения) |
| Стандартный цвет | черный, красный, синий, желтый, зеленый, белый
|
| Аналоги |
ACS55
|
|
|
|
Цены
Описание
CGPT - гибкие трубки общего назначения с хорошими диэлектрическими свойствами. Имеют хорошую сопротивляемость большинству растворителей и жидкостей.
Применение
Термоусадочные трубки CGPT фирмы Тайко Электроникс Райхем (Tyco Electronics Raychem) применяются для изолирования и маркировки проводов, трубок, электронных компонентов и
электрических соединений в электронике, телекоммуникациях и автомобилестроении.
|
|
Размеры CGPT 2:1
| Номинальный размер(мм) | До усадки
| После полной усадки |
| Диаметр(мм) | Толщина стенок(мм) | Диаметр(мм) | Толщина стенок(мм) |
| 1,2/0,6 | 1,2 | - | 0,6 | 0,45 |
| 1,6/0,8 | 1,6 | - | 0,8 | 0,45 |
| 2,4/1,2 | 2,4 | - | 1,2 | 0,50 |
| 3,2/1,6 | 3,2 | - | 1,6 | 0,50 |
| 4,8/2,4 | 4,8 | - | 2,4 | 0,50 |
| 6,4/3,2 | 6,4 | - | 3,2 | 0,65 |
| 9,5/4,8 | 9,5 | - | 4,8 | 0,65 |
| 12,7/6,4 | 12,7 | - | 6,4 | 0,65 |
| 19/9,5 | 19,0 | - | 9,5 | 0,75 |
| 25,4/12,7 | 25,4 | - | 12,7 | 0,90 |
| 32/16 | 32,0 | - | 16,0 | 0,95 |
| 38/19 | 38,0 | - | 19,0 | 1,00 |
| 51/26 | 51,0 | - | 26,0 | 1,15 |
| 76/38 | 76,0 | - | 38,0 | 1,25 |
| 102/51 | 102,0 | - | 51,0 | 1,4 |
Размеры CGPT 3:1
| 1,5/0,5 | 1,5 | - | 0,5 | 0,45 |
| 3/1 | 3,0 | - | 1,0 | 0,55 |
| 6/2 | 6,0 | - | 2,0 | 0,65 |
| 9/3 | 9,0 | - | 3,0 | 0,75 |
| 12/4 | 12,0 | - | 4,0 | 0,75 |
| 18/6 | 18,0 | - | 6,0 | 0,85 |
| 24/8 | 24,0 | - | 8,0 | 1,0 |
| 39/13 | 39,0 | - | 13,0 | 1,15 |
|
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D 638 | >10,4 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D 638 | >500% |
| Продольн. усадка | UL 224 | до 5% |
| Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |
| Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
| |
|
|
 |