Описание
Термоусаживаемые трубки AMWA обладают превосходными изоляционными свойствами. Надежно защищают элементы соединений (муфты, соединители) от влаги и механических повреждений. Устойчивы к воздействию УФ.
Применение
Применяются при необходимости обеспечить механическую защиту и герметичность кабельных соединений. Имеют отличную адгезию к полиэтиленовым и металлическим оболочкам кабелей.
Термоусадочные трубки больших диаметров могут использоваться как элемент защиты от коррозии стыков изолированных труб (изолящия ППУ).
Стандартные длины:
1000мм
1200мм
1500мм
|
|
Размеры
| Наименование (размер) | Диаметр | *Толщина стенок (мм) |
| При поставке(мм) | После усадки (мм) |
| AMWA 8/2 | 8 | 2 | 1,7 |
| AMWA 9/3 | 9 | 3 | 1,7 |
| AMWA 12/3 | 12 | 3 | 2,0 |
| AMWA 16/5 | 16 | 5 | 2,2 |
| AMWA 22/6 | 22 | 6 | 2,5 |
| AMWA 28/6 | 28 | 6 | 2,5 |
| AMWA 33/8 | 33 | 8 | 2,5 |
| AMWA 40/12 | 40 | 12 | 2,5 |
| AMWA 55/16 | 55 | 16 | 2,7 |
| AMWA 65/19 | 65 | 19 | 2,8 |
| AMWA 75/22 | 75 | 22 | 3,0 |
| AMWA 85/25 | 85 | 25 | 3,0 |
| AMWA 95/25 | 95 | 25 | 3,0 |
| AMWA 115/34 | 115 | 34 | 3,0 |
| AMWA 140/42 | 140 | 42 | 3,0 |
| AMWA 160/50 | 160 | 50 | 3,5 |
| AMWA 180/58 | 180 | 58 | 3,5 |
| AMWA 205/65 | 205 | 65 | 3,5 |
| AMWA 235/65 | 235 | 65 | 3,5 |
| AMWA 265/75 | 265 | 75 | 3,5 |
| AMWA 300/85 | 300 | 85 | 3,5 |
| AMWA 350/100 | 350 | 100 | 3,5 |
| AMWA 400/100 | 400 | 100 | 3,5 |
* - Толщина стенок после полной усадки
|