|
ACS55 Тонкостенные термоусадочные трубки
| Материал | Полиолефин |
| Коэфф. усадки | 2:1 |
| Темп. эксплуат. (°С) | -55 ÷ +125 |
| Темп. усадки (°С) | +70-100 |
| Горючесть материала | Самозатухающий (с подавлением горения) |
| Стандартный цвет | черный, красный, синий, желтый, зеленый, белый
|
| Аналоги |
CGPT 2:1
PES/PAS F32
|
|
|
|
Цены
Описание
Идеально подходят для изолирования и маркировки элементов в большинстве случаев. Удовлетворяют самым жестким требованиям по способности к самозатуханию. Стандартные длины нарезки 1м и 1,2м, а также в катушках (см. таблицу размеров).
Применение
Широко используются для изолирования и маркировки электрических соединений и элементов в электронике, телекоммуникациях и автомобилестроении.
|
|
Размеры
| Номинальный размер(мм) | До усадки
| После полной усадки | Длина катушки (м) |
| Диаметр(мм) | Толщина стенок(мм) | Диаметр(мм) | Толщина стенок(мм) |
| 1,2/0,6 | 1,6 | 0,18 | 0,50 | 0,33 | 200 |
| 1,6/0,8 | 2,0 | 0,18 | 0,75 | 0,36 | 200 |
| 2,4/1,2 | 3,1 | 0,25 | 1,20 | 0,44 | 200 |
| 3,2/1,6 | 3,7 | 0,25 | 1,50 | 0,44 | 200 |
| 4,8/2,4 | 5,2 | 0,25 | 2,40 | 0,51 | 100 |
| 6,4/3,2 | 6,8 | 0,25 | 3,0 | 0,56 | 100 |
| 9,5/4,8 | 10,7 | 0,30 | 4,80 | 0,56 | 100 |
| 12,7/6,4 | 13,7 | 0,30 | 6,40 | 0,65 | 50 |
| 16/8 | 16,7 | 0,35 | 8,0 | 0,69 | 50 |
| 19,0/9,5 | 20,5 | 0,40 | 9,50 | 0,80 | 50 |
| 25,4/12,7 | 26,5 | 0,45 | 12,50 | 0,90 | 50 |
| 32/16 | 33,5 | 0,45 | 15,9 | 1,02 | 50 |
| 38/19 | 41,0 | 0,50 | 19,10 | 1,02 | 50 |
| 51/25,4 | 52,0 | 0,50 | 25,0 | 1,0 | 50 |
| 76,2/38,1 | 82,0 | 0,55 | 38,10 | 1,27 | 30 |
| 101,6/50,8 | 104,0 | 0,55 | 50,8 | 1,4 | 30 |
| 125/62,5 | 126,0 | 0,55 | 62,5 | 1,5 | 15 |
| 152/76 | 152,0 | 0,55 | 76,0 | 1,5 | 15 |
|
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D 638 | >10,4 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D 638 | >500% |
| Продольн. усадка | UL 224 | до 5% |
| Диэлектрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |
| Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
| |
|
|
 |