ООО "Кросс-Контакт"  
    На главную E-mail  
термоусадочные Главная  
термоусадочные Продукция  
термоусадочные О Сайте  
термоусадочные Цены  
термоусадочные Контакты  
English

Цены - Термоусадочные трубки




Здесь указаны стандартные цены. Скидки зависят от объема заказа и обсуждаются отдельно.
Размер: D/d-w, где D-диаметр до и d- после усадки, w-толщина стенки после усадки.
No Размер Наименование Цена €
(без НДС)
Цена €
(с НДС)
 
AHWA - толстостенные с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, отрезки по 1,0 и 1,2м, аналоги (XCSM, CFW) за 1 метр. за 1 метр.
1 9/3-2,0 AHWA термоусадочные трубки толстостенные2,24 2,64
2 12/4-2,5 AHWA термоусадочные трубки толстостенные2,86 3,38
3 22/6-2,7 AHWA термоусадочные трубки толстостенные4,34 5,13
4 33/8-3,2 AHWA термоусадочные трубки толстостенные5,72 6,75
5 40/12-4,1 AHWA термоусадочные трубки толстостенные6,00 7,08
6 55/16-4,1 AHWA термоусадочные трубки толстостенные7,67 9,05
7 65/19-4,1 AHWA термоусадочные трубки толстостенные9,75 11,50
8 75/22-4,1 AHWA термоусадочные трубки толстостенные9,94 11,73
9 85/25-4,1 AHWA термоусадочные трубки толстостенные10,08 11,90
10 95/29-4,1 AHWA термоусадочные трубки толстостенные11,19 13,20
11 115/34-4,3 AHWA термоусадочные трубки толстостенные12,56 14,82
12 130/36-4,3 AHWA термоусадочные трубки толстостенные14,92 17,60
13 160/55-4,3 AHWA термоусадочные трубки толстостенные20,00 23,60
14 175/55-4,3 AHWA термоусадочные трубки толстостенные25,76 30,40
 
AMWA - среднестенные трубки с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, отрезки по 1,0 и 1,2м, аналоги - MWTM, CFM, MDT-A
1 8/2-1,7 AMWA среднестенные1,59 1,88
2 9/3-1,7 AMWA среднестенные1,86 2,20
3 12/4-2,0 AMWA среднестенные2,14 2,52
4 16/5-2,2 AMWA среднестенные2,39 2,83
5 22/6-2,5 AMWA среднестенные2,54 3,00
6 28/6-2,5 AMWA среднестенные2,82 3,33
7 33/8-2,5 AMWA среднестенные3,12 3,68
8 40/12-2,5 AMWA среднестенные3,82 4,51
9 55/16-2,7 AMWA среднестенные4,68 5,52
10 65/19-2,8 AMWA среднестенные5,25 6,19
11 75/22-3,0 AMWA среднестенные6,53 7,71
12 85/25-3,0 AMWA среднестенные8,09 9,55
13 95/25-3,0 AMWA среднестенные8,19 9,66
14 115/34-3,0 AMWA среднестенные11,54 13,61
15 140/42-3,0 AMWA среднестенные17,58 20,75
16 160/50-3,0 AMWA среднестенные20,76 24,50
17 180/58-3,5 AMWA среднестенные27,97 33,00
18 205/65-3,5 AMWA среднестенные33,81 39,90
19 235/65-3,5 AMWA среднестенные41,53 49,00
20 265/70-3,5 AMWA среднестенные46,19 54,50
21 300/75-3,5 AMWA среднестенные56,67 66,88
22 350/105-3,5 AMWA среднестенные61,65 72,75
 
AHWA 6x - толстостенные с подклеивающим слоем
усадка - 6:1 (!!!), отрезки по 1,0 и 1,2м, аналоги - CFHR 6:1
1 19,0/3,2-3,2 AHWA усадка - 6:1 4,13 4,88
2 33,5/5,5-3,4 AHWA усадка - 6:1 4,96 5,85
3 44,7/7,4-3,6 AHWA усадка - 6:1 6,46 7,63
4 50,0/8,3-4,3 AHWA усадка - 6:1 13,14 15,50
5 69,8/11,7-4,8 AHWA усадка - 6:1 18,86 22,25
6 88,9/17,1-4,8 AHWA усадка - 6:1 23,77 28,05
7 119,4/22,6-4,8 AHWA усадка - 6:1 31,25 36,88
8 230/40-4,8 AHWA усадка - 6:1 137,71 162,50
 
ACAT 300 - тонкостенные с подклеивающим слоем
усадка - 3:1, цвет - черный, отрезки 1,2м, аналоги - CGAT, IAKT, CPA 100
1 3,0/1,0 ACAT 300 0,51 0,60
2 6,0/3,0 ACAT 300 0,81 0,95
3 9,0/3,0 ACAT 300 1,00 1,18
4 12,0/4,0 ACAT 300 1,53 1,80
5 18,0/6,0 ACAT 300 2,31 2,73
6 24,0/8,0 ACAT 300 3,28 3,88
7 39,0/13,0 ACAT 300 5,19 6,13
8 52,0/13,0 ACAT 300 8,90 10,50
 
ACS 55 - тонкостенные самозатухающие без подклеивающего слоя
усадка - 2:1, цвет - черный, прозрачный, цветные, аналоги - PBF, PES, PAS, CGPT (2:1), Deray H
1 1,2/0,6 ACS 55 0,15 0,18
2 1,6/0,8 ACS 55 0,15 0,18
3 2,4/1,2 ACS 55 0,17 0,20
4 3,6/1,8 ACS 55 0,18 0,21
5 4,8/1,6 ACS 55 0,25 0,29
6 6,4/3,2 ACS 55 0,27 0,32
7 9,5/4,8 ACS 55 0,36 0,42
8 12,7/6,4 ACS 55 0,54 0,64
9 19,0/8,5 ACS 55 0,78 0,92
10 24,5/12,7 ACS 55 1,01 1,19
11 38,1/19,0 ACS 55 1,86 2,20
12 50,8/25,4 ACS 55 3,28 3,88
 
ACS 3000 - тонкостенные самозатухающие трубки без подклеивающего слоя
усадка - 3:1, цвет - черный, аналоги - CGPT (3:1), I3000, CPX 300
1 1,5/0,5 ACS 3000 0,36 0,43
2 3,0/1,0 ACS 3000 0,40 0,48
3 4,8/1,5 ACS 3000 0,59 0,70
4 6,0/2,0 ACS 3000 0,74 0,88
5 9,0/3,0 ACS 3000 0,87 1,03
6 12,0/4,0 ACS 3000 1,10 1,03
7 18,0/6,0 ACS 3000 1,80 2,13
8 24,0/8,0 ACS 3000 2,44 2,88
9 39,0/13,0 ACS 3000 3,37 3,98
 
AATT - антитрекинговые (трекингостойкие)
усадка - 2:1, цвет - кирпично-красный, аналоги HVTM, DATS
1 19/6 AATT 7,29 8,60
2 30/10 AATT 8,11 9,58
3 35/12 AATT 9,36 11,05
4 40/16 AATT 11,69 13,80
5 45/18 AATT 12,44 14,68
6 54/24 AATT 13,47 15,90
7 60/29 AATT 18,20 21,48
8 76/48 AATT 19,72 23,28
9 100/49 AATT 24,94 29,43
 
ABBM - среднестенные (для шин с напряжением 6-24кВ)
усадка - 2:1, цвет - кирпично-красный, аналоги BBI, BBIT/BPTM
1 25/10 ABBM 6,33 7,47
2 30/12 ABBM 7,71 9,10
3 40/15 ABBM 9,69 11,43
4 50/20 ABBM 11,47 13,53
5 65/25 ABBM 11,86 14,00
6 75/30 ABBM 12,26 14,47
7 85/35 ABBM 14,04 16,57
8 100/40 ABBM 16,21 19,13
9 120/50 ABBM 18,19 21,47
8 150/60 ABBM 21,16 24,97
9 175/75 ABBM 25,71 30,33
 
ABBH - толстостенные (для шин с напряжением до 36кВ)
усадка - 2:1, цвет - кирпично-красный
1 25/10 ABBH 9,23 10,89
2 30/12 ABBH 13,35 15,75
3 40/15 ABBH 15,16 17,89
4 50/20 ABBH 18,13 21,39
5 65/25 ABBH 20,10 23,72
6 75/30 ABBH 22,41 26,44
7 85/35 ABBH 24,72 29,17
8 100/40 ABBH 29,66 35,00
9 120/50 ABBH 33,29 39,28
8 150/60 ABBH 37,90 44,72
9 175/75 ABBH 46,14 54,44
 
ASCON - полупроводящие среднестенные
усадка - 3:1, цвет - черный
1 19/6 ASCON 7,29 8,60
2 30/10 ASCON 8,11 9,58
3 35/12 ASCON 9,36 11,05
4 40/16 ASCON 11,69 13,80
5 45/18 ASCON 12,44 14,68
6 54/24 ASCON 13,47 15,90
7 60/29 ASCON 18,20 21,48
8 76/48 ASCON 19,72 23,28
9 100/49 ASCON 24,94 29,43
 
ADWST - двуслойные термоусадочные трубки (полупроводящий + изолирующий слои)
усадка - 3:1, цвет - черный снаружи, кирпично-красный внутри
1 35/12 ADWST 0,30 0,36
2 45/15 ADWST 0,34 0,40
3 55/18 ADWST 0,47 0,55
4 65/25 ADWST 0,53 0,62
5 85/30 ADWST 0,62 0,73
6 100/38 ADWST 0,68 0,81
7 120/45 ADWST 0,89 1,05
8 120/45 ADWST 0,97 1,15
Компоненты монтажных комплектов для соединения кабелей
данные компоненты не продаются отдельно от монтажных комплектов
1 трубка термоусаж. MWTM 1,24 1,46
2 соединитель E7175 1,17 1,38

 
Муфты Стп, КВтп и КНтп |  Муфты GUSJ и GUST |  Инструмент для муфт |  Компоненты муфт
Арматура СИП |  Инструмент для СИП |  Самонесущий изолированный провод (СИП)
Трубки термоусаживаемые

© 2002 ООО "Кросс-Контакт". Все права защищены.
Электронная почта: info@kross-kontakt.ru
Телефон: (495) 796-95-43, 979-19-91