|
|
| Перчатки, юбки, капы (оконцеватели) термоусаживаемые - Цены
(а также другие специальные термоусаживаемые изделия)
Здесь указаны стандартные цены. Скидки зависят от объема заказа и обсуждаются отдельно.
Размер: D/d-w, где D-диаметр до и d- после усадки, w-толщина стенки после усадки.
| No
| Наименование
| Диаметр мм
| Цена € (без НДС) |
Цена € (с НДС) |
| |
| Термоусаживаемые перчатки до 1 кВ |
| 2-х палые ABOS-2 |
| 1 | ABOS-2 | 33/12 | 1,98 | 2,34 |
| 2 | ABOS-2 | 40/15 | 2,45 | 2,89 |
| 3 | ABOS-2 | 60/23 | 2,45 | 2,89 |
| 4 | ABOS-2 | 100/40 | 6,89 | 8,13 |
| 3-х палые ABOS-3 |
| 1 | ABOS-3 | 38/11 | 2,45 | 2,89 |
| 2 | ABOS-3 | 60/24 | 4,20 | 4,96 |
| 3 | ABOS-3 | 80/36 | 6,05 | 7,14 |
| 4 | ABOS-3 | 110/48 | 7,90 | 9,32 |
| 5 | ABOS-3 | 125/55 | 9,07 | 10,70 |
| 6 | ABOS-3 | 140/68 | 10,75 | 12,69 |
| 7 | ABOS-3 | 170/75 | 21,84 | 25,77 |
| 4-х палые ABOS-4 |
| 1 | ABOS-4 | 40/15 | 2,45 | 2,89 |
| 2 | ABOS-4 | 55/21 | 4,30 | 5,07 |
| 3 | ABOS-4 | 75/26 | 4,87 | 5,75 |
| 4 | ABOS-4 | 82/37 | 6,05 | 7,14 |
| 5 | ABOS-4 | 100/47 | 7,39 | 8,72 |
| 6 | ABOS-4 | 125/52 | 10,08 | 11,89 |
| 7 | ABOS-4 | 160/75 | 21,84 | 25,77 |
| 5-ти палые ABOS-5 |
| 2 | ABOS-5 | 40/18 | 9,24 | 10,90 |
| 3 | ABOS-5 | 55/22 | 10,25 | 12,09 |
| 4 | ABOS-5 | 80/30 | 11,26 | 13,28 |
| 5 | ABOS-5 | 100/40 | 12,60 | 14,87 |
| 4-х палые | |
| Термоусаживаемые перчатки 10-36 кВ |
| цвет - кирпично-красный |
| 1 | AMB320 | 60/24 | 8,86 | 10,45 |
| 2 | AMB330 | 80/36 | 9,94 | 11,73 |
| 3 | AMB340 | 110/46 | 10,83 | 12,78 |
| 4 | AMB350 | 125/55 | 12,48 | 14,73 |
| 5 | AMB360 | 140/68 | 14,11 | 16,65 |
| |
| Проводящие термоусаживаемые перчатки 10-36 кВ |
| цвет - черный |
| 1 | AСB320 | 60/24 | 11,48 | 13,55 |
| 2 | AСB330 | 80/36 | 12,69 | 14,98 |
| 3 | AСB340 | 110/46 | 13,79 | 16,28 |
| 4 | AСB350 | 125/55 | 15,76 | 18,60 |
| 5 | AСB360 | 140/68 | 17,08 | 20,15 |
| |
| AATRS - трекингстойкие юбки термоусаживаемые |
| цвет - черный |
| 1 | AATRS-1 | 35/12 | 4,24 | 5,00 |
| 2 | AATRS-2 | 48/20 | 4,77 | 5,63 |
| 3 | AATRS-3 | 60/30 | 5,83 | 6,88 |
| 4 | AATRS-4 | 75/30 | 5,83 | 6,88 |
| 5 | AATRS-5 | 100/35 | 8,16 | 9,63 |
| 5 | AATRS-6 | 120/45 | 9,22 | 10,88 |
| AEC - термоусаживаемые колпачки (капы, оконцеватели) |
| цвет - черный, с подклеивающим слоем |
| 1 | AEC-1 | 14/5 | 0,44 | 0,52 |
| 2 | AEC-2 | 25/8,5 | 0,74 | 0,87 |
| 3 | AEC-3 | 35/16 | 1,08 | 1,27 |
| 4 | AEC-4 | 55/23 | 1,71 | 2,02 |
| 5 | AEC-5 | 75/32 | 2,24 | 2,64 |
| 6 | AEC-6 | 100/52 | 2,49 | 2,93 |
| 7 | AEC-7 | 120/60 | 2,92 | 3,45 |
| 8 | AEC-8 | 140/60 | 8,39 | 9,90 |
| 9 | AEC-9 | 160/82 | 10,51 | 12,40 |
| 10 | AEC-10 | 200/90 | 22,88 | 27,00 |
Здесь указаны стандартные цены. Скидки зависят от объема заказа и обсуждаются отдельно.
|
|
|
 |